Lietpaltis šunims, kurio išorė – vandeniui atsparus poliesteris.
Užsegimas užtrauktuku nugaroje.
Pamušalas – švelni pamušalinė medžiaga.
Reguliuojama gumelė ties pilvu.
Rankogaliai su gumele.
Šviesą atspindintys elementai: spausdintas elementas ant nugaros, juostelė ant kaklo.
100% poliesteris.
Priežiūra: skalbimas rankomis.
Įspėjimas: nedžiovinkite šalia šildymo šaltinių (baterijų, radiatorių).
Spaudos ir blizgesio nusitrynimas nešiojimo ir skalbimo metu nelaikoma gaminio defektu.
Parduotuvė » Kombinezonai » Kombinezonai nuo lietaus » Rausvas/sidabrinis lietpaltis kalytei
Rausvas/sidabrinis lietpaltis kalytei
36,00 €
- Aprašymas
- Papildoma informacija
- Atsiliepimai (0)
- COLLAR WAUDOG dydžių lentelė
- PAIKKA dydžių lentelė
- ForMyDogs dydžių lentelė
Rūbų dydis | 14, 16 |
---|---|
Šuniuko lytis | Kalytė |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
DĖMESIO - šio gamintojo nugaros ilgis matuojamos nuo uodegos iki antkaklio.
Dydis | a, cm | b, cm | c, cm |
---|---|---|---|
XS22 | 20-22 | 30-34 | 19-21 |
XS25 | 22-25 | 36-38 | 26-28 |
XS30 | 27-30 | 43-45 | 27-30 |
S30 | 27-30 | 57-59 | 44-46 |
S32 | 29-32 | 47-50 | 35-38 |
S35 | 32-35 | 47-51 | 35-39 |
S40 | 38-40 | 56-59 | 37-40 |
M35 | 32-35 | 59-62 | 37-40 |
M45 | 42-45 | 55-60 | 37-40 |
M47 | 44-47 | 69-72 | 47-50 |
L50 | 47-50 | 70-74 | 47-50 |
L55 | 52-55 | 77-79 | 50-55 |
Nugaros matavimas: tai yra svarbiausias matavimas. Uždėkite matavimo juostą prie šuns kaklo pagrindo, tarp menčių, ir išmatuokite iki uodegos pagrindo. Nugaros ilgį galima reguliuoti iki 5 cm trumpiau.
Liemens matavimas: Apvyniokite matavimo juostą aplink plačiausią šuns krūtinės vietą. Dydžių lentelėse nurodyti matmenys rodo maksimalią apimtį.
Kaklo matavimas: Švelniai apvyniokite matavimo juostą aplink šuns kaklą ten, kur paprastai būtų antkaklis. Matuodami įsitikinkite, kad jis nėra per storas. Dydžių lentelėse nurodyti matmenys rodo maksimalią apimtį.
Rūbo dydis | Nugaros ilgis | Apimtis per krūtinę | Kaklas |
---|---|---|---|
25 | 25 cm | 29 - 52 cm | 10 - 40 cm |
30 | 30 cm | 34 - 60 cm | 10 - 44 cm |
35 | 35 cm | 38 - 66 cm | 10 - 48 cm |
40 | 40 cm | 43 - 74 cm | 10 - 52 cm |
45 | 45 cm | 50 - 84 cm | 10 - 56 cm |
50 | 50 cm | 55 - 88 cm | 10 - 60 cm |
55 | 55 cm | 60 - 92 cm | 10 - 64 cm |
60 | 60 cm | 65 - 100 cm | 10 - 68 cm |
65 | 65 cm | 69 - 106 cm | 10 - 72 cm |
Nugaros ilgis matuojamas nuo menčių iki uodegos pagrindo (matavimo metu uodega laikoma pakelta).
Apimtis per krūtinę matuojama ties mentimis.
Prie dydžio surašyti veislių pavadinimai yra tik orientacinio pobūdžio. Kiekvienas šuo yra individualus.
Rūbo dydis | Nugaros ilgis | Apimtis per krūtinę | Veislė |
---|---|---|---|
A1 | 30 cm | 50 cm | Vakarų škotijos baltasis terjeras, Škotų terjeras, Mopsas, Prancūzų buldagas |
A0 | 35 cm | 55 cm | Vakarų škotijos baltasis terjeras, Škotų terjeras |
A2 | 35 cm | 55 cm | Vakarų škotijos baltasis terjeras, Škotų terjeras, Cvergšnauceris |
A3 | 40 cm | 60 cm | Amerikiečių kokerspanielis, Anglų kokerspanielis |
B1 | 40 cm | 70 cm | Bulterjeras, Amerikiečių Stafordšyro terjeras |
B2 | 45 cm | 75 cm | Bulterjeras, Amerikiečių Stafordšyro terjeras |
8 | 21 cm | 27 cm | Jorkšyro terjeras, Maltos bišonas, Čihuahua, Rusų toiterjeras |
10 | 24 cm | 32 cm | Jorkšyro terjeras, Maltos bišonas, Čihuahua, Rusų toiterjeras |
12 | 27 cm | 36 cm | Jorkšyro terjeras, Pudelis, Čihuahua, Rusų toiterjeras |
14 | 30 cm | 40 cm | Jorkšyro terjeras, Pudelis, Čihuahua, Rusų toiterjeras, Briuselio grifonas |
16 | 33 cm | 44 cm | Pudelis, Čihuahua, Rusų toiterjeras, Briuselio grifonas, Kinų koduotasis |
18 | 36 cm | 48 cm | Kinų koduotasis, Cvergšnauceris, Foksterjeras |
20 | 39 cm | 52 cm | Amerikiečių kokerspanielis, Anglų kokerspanielis, Kinų koduotasis |
22 | 42 cm | 56 cm | Amerikiečių kokerspanielis, Anglų kokerspanielis, Kinų koduotasis, Spanielis, Basendžis |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.